It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
ราคามาตรฐาน
875,000 บาท
ราคามาตรฐาน
795,000 บาท
Black Metallic
Platinum White Pearl
Dark Red Mica Metallic
Purplish Silver Mica Metallic
ราคามาตรฐาน
875,000 บาท
ราคามาตรฐาน
795,000 บาท
ราคามาตรฐาน
875,000 บาท
ราคามาตรฐาน
795,000 บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน | PREMIUM | SMART | |
---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | แบบอัตโนมัติ CVT พร้อม Sequential Shift | แบบอัตโนมัติ CVT พร้อม Sequential Shift | |
ราคารถมาตรฐาน | 875,000 | 795,000 | |
อุปกรณ์ภายนอก | |||
กระจังหน้า | สีดำเงา | สีดำเงา | |
ไฟหน้า | LED พร้อมด้วย LED Light Guiding และไฟเลี้ยวแบบ Sequential | LED พร้อมด้วย LED Light Guiding และไฟเลี้ยวแบบ Sequential | |
การควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้า พร้อม Follow-me-home | แบบอัตโนมัติ และ Leaving Home Lamp | แบบอัตโนมัติ และ Leaving Home Lamp | |
ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding | ๐ | ๐ | |
กระจกมองข้าง พร้อมไฟเลี้ยว | พร้อมไฟส่องสว่างบริเวณพื้น (Foot Lamp) | ๐ | |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | |
ที่ปัดน้ำฝน ด้านหน้า | แบบหน่วงเวลา พร้อมระบบแปรผันอัตโนมัติตามความเร็วรถ | แบบหน่วงเวลา พร้อมระบบแปรผันอัตโนมัติตามความเร็วรถ | |
อุปกรณ์ภายใน | |||
สีภายใน | ทูโทน (ดำและเทา) | ทูโทน (ดำและเทา) | |
วัสดุเบาะนั่ง | หนังสังเคราะห์และผ้า ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | หนังสังเคราะห์และผ้า ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับระดับสูง – ต่ำได้ | ปรับระดับสูง – ต่ำได้ | |
กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | พร้อม Mini Pocket | พร้อม Mini Pocket | |
วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา และแถบสีเงินเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา และแถบสีเงินเมทัลลิก | |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก | |
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิก / สีเงินเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิก / สีเงินเมทัลลิก | |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | |
ระบบเบรกมือ | แบบไฟฟ้า | แบบไฟฟ้า | |
โหมดการขับขี่ | Power / Normal / ECO Mode | Power / Normal / ECO Mode | |
เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | |
ระบบเชื่อมต่อ | Apple CarPlay และ Android Auto | Apple CarPlay และ Android Auto | |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V | บริเวณกล่องเก็บของ และเบาะนั่งแถวที่ 3 | บริเวณกล่องเก็บของ และเบาะนั่งแถวที่ 3 | |
ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | แบบอัตโนมัติ พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง | |
กระจกมองหลัง | ปรับลดแสงสะท้อน | ปรับลดแสงสะท้อน | |
ระบบความปลอดภัย | |||
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย | ๐ | ๐ | |
ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | แบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง แถวที่ 2 | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง แถวที่ 3 | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | |
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | |
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเพิ่มเติม* | |||
วัสดุตกแต่งบริเวณไฟตัดหมอกหน้า | ๐ | – | |
วัสดุตกแต่งด้านข้างประตู | ๐ | – | |
วัสดุตกแต่งสปอยหลัง | ๐ | – |
It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
ข้อมูลทางเทคนิค | PREMIUM | SMART | |
---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | แบบอัตโนมัติ CVT พร้อม Sequential Shift | แบบอัตโนมัติ CVT พร้อม Sequential Shift | |
ราคารถมาตรฐาน | 875,000 | 795,000 | |
ขนาดและมิติ | |||
มิติภายนอก กว้างxยาวxสูง (มม.) | 1,750 x 4,475 x 1,700 | 1,750 x 4,475 x 1,700 | |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,750 | 2,750 | |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,515 / 1,510 | 1,505 / 1,500 | |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.0 | 4.9 | |
เครื่องยนต์ | |||
รุ่นเครื่องยนต์ | 2NR-VE | 2NR-VE | |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,496 | 1,496 | |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 | |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 78 (106) / 6,000 | 78 (106) / 6,000 | |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 138 (14.1)/4,200 | 138 (14.1)/4,200 | |
ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | E20 | E20 | |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 43 | 43 | |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |||
อัตราทดเฟืองท้าย | 5.105 | 5.105 | |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | |
ระบบเบรก หน้า/หลัง | ดิสก์เบรก/ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก/ดิสก์เบรก | |
ล้อและขนาดยาง | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 17 นิ้ว (205/50 R17) | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 16 นิ้ว (195/60 R16) | |
ล้อและขนาดยางอะไหล่ | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว (205/50R17) | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว (195/60R16) |
บริการด้วยใจ ที่ไม่ธรรมดา