It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
ราคามาตรฐาน
1,129,000 บาท
Platinum White Pearl / Black Roof
Red Mica Metallic / Black Roof
Attitude Black Mica
ราคามาตรฐาน
1,129,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,129,000 บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน | HEV GR SPORT | ||
---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ E-CVT | ||
ราคารถมาตรฐาน | 1,129,000 | ||
อุปกรณ์ภายนอก | |||
ไฟหน้า | LED โปรเจคเตอร์ | ||
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED Light Guiding | ||
ไฟตัดหมอกหน้า/วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอก | LED / สีดำ | ||
ไฟท้าย | Full LED ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR SPORT | ||
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR SPORT | ||
กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ | ||
สเกิร์ต | ด้านข้าง และด้านหลัง เฉพาะรุ่น GR SPORT | ||
สปอยเลอร์หลัง | สีดำเงา | ||
กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา เฉพาะรุ่น GR SPORT | ||
กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำเงา เฉพาะรุ่น GR SPORT | ||
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | ||
กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้า และพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | ||
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบอัตโนมัติ | ||
กระจกบังลมหน้า | แบบลดเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | ||
สัญลักษณ์ GR SPORT | บรืเวณกระจังหน้า และท้ายรถ | ||
อุปกรณ์ภายใน | |||
สีภายใน | สีดำ | ||
วัสดุเบาะนั่ง | เบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ต หนัง Suede แบบเจาะรู และหนังสังเคราะห์ เดินด้ายสีแดง พร้อมสัญลักษณ์ GR | ||
เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | ||
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า พร้อมกระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | ||
เบาะนั่งด้านหลัง | แยกพับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ | ||
เข็มขัดนิรภัย | สีแดง ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR SPORT | ||
ระบบพวงมาลัยง | ปรับได้ 4 ทิศทาง สูง – ต่ำ และใกล้ – ไกล | ||
วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยสีเงินรมดำ พร้อมสัญลักษณ์ GR | ||
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | บุนุ่ม ตกแต่งด้วยตะเข็บ และสีเงินรมดำ | ||
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีเงินรมดำ | ||
กล่องเก็บของบริเวณคอนโซนกลาง | บุนุ่ม พร้อมฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้าย และสีดำเปียโนแบล็ก | ||
วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม ตกแต่งด้วยสีเงินรมดำ เฉพาะรุ่น GR SPORT | ||
กระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน | ||
กระจกแต่งหน้า | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า พร้อมไฟส่องสว่าง | ||
ระบบความปลอดภัย | |||
กล้อง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | ||
สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ||
ไฟเบรคดวงที่สาม | LED | ||
ระบบเบรค | ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรค BA และระบบกระจายแรงเบรค EBD | ||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed | ||
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ||
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ||
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
ข้อมูลทางเทคนิค | HEV GR Sport | ||
---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ E-CVT | ||
ราคารถมาตรฐาน | 1,129,000 | ||
มิติและขนาด | |||
มิติภายนอก – ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,635 x 1,780 x 1,455 | ||
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,700 | ||
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,531 / 1,548 | ||
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 149 | ||
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.4 | ||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 43 | ||
เครื่องยนต์ | |||
รุ่น | 2ZR-FXE | ||
แบบ | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i | ||
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,798 | ||
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 80.5 x 88.3 | ||
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.0 : 1 | ||
กำลังสูงสุด EEC net [กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที] | 72 (98) / 5,200 | ||
แรงบิดสูงสุด EEC net [นิวตันเมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที] | 142 (14.5) / 3,600 | ||
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน รองรับ E20 | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า | |||
ชนิด | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | ||
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 600 | ||
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 53 | ||
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 163 | ||
แบตเตอรี่ไฮบริด | |||
ชนิด | Lithium-ion | ||
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 207.2 | ||
จำนวนเซลล์ | 56 | ||
ความจุไฟฟ้า (แอมแปร์-ชั่วโมง) | 4 | ||
เครื่องยนต์ และมอเตอร์ไฟฟ้า | |||
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (PS)] | 90 (122) | ||
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | |||
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ E-CVT | ||
อัตราทดเฟืองท้าย | 3,218 | ||
ระบบกันสะเทือน (หน้า / หลัง) | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง ปรับแต่งเฉพาะรุ่น GR SPORT | ||
ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ||
ล้อ | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว เฉพาะรุ่น GR SPORT | ||
ยาง : ยางอะไหล่ | 225 / 45 R17 : T125 / 70 D17 | ||
ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) ปรับแต่งเฉพาะรุ่น GR SPORT |
บริการด้วยใจ ที่ไม่ธรรมดา