It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
ราคามาตรฐาน
1,252,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,202,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,050,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,072,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,022,000 บาท
ราคามาตรฐาน
981,000 บาท
ราคามาตรฐาน
931,000 บาท
ราคามาตรฐาน
931,000 บาท
ราคามาตรฐาน
881,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,041,000 บาท
ราคามาตรฐาน
944,000 บาท
ราคามาตรฐาน
889,000 บาท
ราคามาตรฐาน
839,000 บาท
ราคามาตรฐาน
825,000 บาท
ราคามาตรฐาน
775,000 บาท
Attitude Black Mica
Dark Blue Mica
Dark Grey Metallic
Silver Metallic
Platinum White Pearl
ราคามาตรฐาน
1,252,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,202,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,050,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,072,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,022,000 บาท
ราคามาตรฐาน
981,000 บาท
ราคามาตรฐาน
931,000 บาท
ราคามาตรฐาน
931,000 บาท
ราคามาตรฐาน
881,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,041,000 บาท
ราคามาตรฐาน
944,000 บาท
ราคามาตรฐาน
889,000 บาท
ราคามาตรฐาน
839,000 บาท
ราคามาตรฐาน
825,000 บาท
ราคามาตรฐาน
775,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,252,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,202,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,050,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,072,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,022,000 บาท
ราคามาตรฐาน
981,000 บาท
ราคามาตรฐาน
931,000 บาท
ราคามาตรฐาน
931,000 บาท
ราคามาตรฐาน
881,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,041,000 บาท
ราคามาตรฐาน
944,000 บาท
ราคามาตรฐาน
889,000 บาท
ราคามาตรฐาน
839,000 บาท
ราคามาตรฐาน
825,000 บาท
ราคามาตรฐาน
775,000 บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน | Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry | Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry AT | Smart Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry | Smart Cab Prerunner 2×4 2.4 Entry AT | Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Mid | Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Mid AT | Smart Cab Prerunner 2×4 2.4 Mid | Smart Cab Prerunner 2×4 2.4 Mid AT | Double Cab Prerunner 2×4 2.4 High | Double Cab Prerunner 2×4 2.4 High AT | Smart Cab Prerunner 2×4 2.4 High | Smart Cab Prerunner 2×4 2.4 High AT | Double Cab 4×4 2.4 Mid | Smart Cab 4×4 2.4 Mid | Double Cab 4×4 2.8 High | Smart Cab 4×4 2.8 High | Double Cab 4×4 2.8 High AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift | ธรรมดา 6 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ | ธรรมดา 6 จังหวะ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 807,000 | 857,000 | 707,000 | 757,000 | 872,000 | 922,000 | 787,000 | 837,000 | 959,000 | 1,009,000 | 864,000 | 914,000 | 957,000 | 862,000 | 1,109,000 | 959,000 | 1,159,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |||||||||||||||||
ราคารวม | 807,000 | 857,000 | 707,000 | 757,000 | 872,000 | 922,000 | 787,000 | 837,000 | 959,000 | 1,009,000 | 864,000 | 914,000 | 957,000 | 862,000 | 1,109,000 | 959,000 | 1,159,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |||||||||||||||||
กระจังหน้า | สีดำและเทาเมทัลลิก | สีดำและเทาเมทัลลิก | สีดำและเทาเมทัลลิก | สีดำและเทาเมทัลลิก | สีดำและเทาเมทัลลิก | สีดำและเทาเมทัลลิก | สีดำและเทาเมทัลลิก | สีดำและเทาเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม | สีดำและเทาเมทัลลิก | สีดำและเทาเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม | สีดำเมทัลลิกและโครเมียม |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหลัง | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
บันไดข้าง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED | Bi-Beam LED |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home | – | – | – | – |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | – | – | – | – | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
ไฟท้าย | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding | แบบ LED Light Guiding |
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
กระจกมองข้าง | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว |
มือเปิดประตู | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้ |
อุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||||||||||||||||
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
วัสดุเบาะนั่ง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | ผ้าคุณภาพสูง | ผ้าคุณภาพสูง | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ | หนังและหนังสังเคราะห์ |
สีเบาะนั่ง | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
เบาะนั่งด้านหน้าปรับเลื่อน-เอน |
|
|
|
|
|
|
|
|
ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ | ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ | ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ | ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ |
|
|
ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ | ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ | ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ |
เบาะนั่งด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ |
|
|
|
|
|
|
|
|
ปรับไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า |
|
|
ปรับไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า |
เบาะนั่งด้านหลังเฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
เบาะนั่งด้านหลังเฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ | แยกพับ 60:40 | แยกพับ 60:40 | – | – | แยกพับ 60:40 | แยกพับ 60:40 | – | – | แยกพับ 60:40 | แยกพับ 60:40 | – | – | แยกพับ 60:40 | – | แยกพับ 60:40 | – | แยกพับ 60:40 |
การตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิ แถบสีเงินและโครเมียม | สีดำเมทัลลิ แถบสีเงินและโครเมียม | สีดำเมทัลลิ แถบสีเงินและโครเมียม | สีดำเมทัลลิ แถบสีเงินและโครเมียม | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน | สีดำเมทัลลิ แถบสีเงินและโครเมียม | สีดำเมทัลลิ แถบสีเงินและโครเมียม | สีดำเมทัลลิ แถบสีเงินและโครเมียม |
การตกแต่งช่องปรับอากาศด้านหน้า | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม | สีดำและโครเมียม |
การตกแต่งแผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | สีดำ บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
การตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำ | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำ | สีดำ | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก | สีดำเมทัลลิก |
การตกแต่งมือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
ที่บังแดดด้านคนขับ | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร | พร้อมที่เก็บนามบัตร |
ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด | พร้อมกระจกและฝาปิด |
มือจับ รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | 7 ตำแหน่ง | 7 ตำแหน่ง | – | – | 7 ตำแหน่ง | 7 ตำแหน่ง | – | – | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | – | – | 8 ตำแหน่ง | – | 8 ตำแหน่ง | – | 8 ตำแหน่ง |
มือจับ รุ่น สมาร์ท แค็บ | – | – | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | – | – | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง | – | – | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | – | 3 ตำแหน่ง | – | 4 ตำแหน่ง | – |
การปรับระดับพวงมาลัย | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) |
วัสดุ/การตกแต่งพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ จอสี TFT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
วัสดุ/การตกแต่งหัวเกียร์ | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน | หุ้มหนัง / สีเงิน |
ฐานเกียร์ | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน | สีเงิน |
เบรกมือ | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม | สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม |
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry) | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
|
|
– | – |
|
|
|
กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key | Jack Knife Key | Jack Knife Key | Smart Key | Smart Key | Smart Key |
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT | จอสีแบบ TFT |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล | พร้อมไฟส่วนบุคคล |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | – | – | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | – | – | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง | – | – | เฉพาะด้านคนขับ | – | คู่หน้า และคู่หลัง | – | คู่หน้า และคู่หลัง |
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ รุ่น สมาร์ท แค็บ | – | – | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | – | – | เฉพาะด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ | – | – | คู่หน้า | คู่หน้า | – | เฉพาะด้านคนขับ | – | คู่หน้า | – |
เซ็นทรัลล็อค แบบ Speed auto lock |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) ระบบเกียร์ธรรมดา |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
|
|
พร้อมระบบ iMT | พร้อมระบบ iMT | – |
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) ระบบเกียร์อัตโนมัติ | – |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– | – | – | – |
|
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | ธรรมดา | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | ธรรมดา | ธรรมดา | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
ช่องปรับอากาศด้านหลัง เฉพาะรุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | – | – | – | – | – | – | – | – | ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | – | – | – | – | ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | – | ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน |
ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box | แบบ Cool Box |
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อค |
|
|
|
|
|
|
|
|
แบบหน่วง | แบบหน่วง | แบบหน่วง | แบบหน่วง |
|
|
แบบหน่วง | แบบหน่วง | แบบหน่วง |
กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า | หุ้มหนังสังเคราะห์ | หุ้มหนังสังเคราะห์ | หุ้มหนังสังเคราะห์ | หุ้มหนังสังเคราะห์ | หุ้มผ้า | หุ้มผ้า | หุ้มหนังสังเคราะห์ | หุ้มหนังสังเคราะห์ | หุ้มหนังสังเคราะห์ |
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่น ดับเบิ้ล แค็บ | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง | – | – | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง | – | – | คู่หน้า และคู่หลัง | คู่หน้า และคู่หลัง | – | – | คู่หน้า และคู่หลัง | – | คู่หน้า และคู่หลัง | – | คู่หน้า และคู่หลัง |
ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ รุ่น สมาร์ท แค็บ | – | – | คู่หน้า | คู่หน้า | – | – | คู่หน้า | คู่หน้า | – | – | คู่หน้า | คู่หน้า | – | คู่หน้า | – | คู่หน้า | – |
ที่เก็บแว่นตา |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
