It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
ราคามาตรฐาน
1,789,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,639,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,455,000 บาท
CEMENT GRAY METALLIC
PRECIOUS METAL
PLATINUM WHITE PEARL
ATTITUDE BLACK MICA
PROGRESS OF RELIABILITY
ราคามาตรฐาน
1,789,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,639,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,455,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,789,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,639,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,455,000 บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน | HEV PREMIUM LUXURY | HEV PREMIUM | HEV SMART | |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | |
ราคารถมาตรฐาน | 1,789,000 | 1,639,000 | 1,455,000 | |
อุปกรณ์ภายนอก | ||||
ขนาดยางล้ออัลลอย | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | LED โปรเจคเตอร์ | |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED | LED | LED | |
ไฟท้าย | Full LED | Full LED | Full LED | |
กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา | สีดำ | สีดำ | |
กระจังหน้าด้านล่าง | สีเทาเมทัลลิก | สีดำ | สีดำ | |
กระจกมองข้าง พร้อมไฟเลี้ยว LED | ปรับไฟฟ้า, พับเก็บอัตโนมัติ, พร้อมระบบความจำ และ Reverse Link | ปรับไฟฟ้า และพับเก็บอัตโนมัติ | ปรับไฟฟ้า และพับเก็บอัตโนมัติ | |
กระจังบังลมหน้า | แบบลดเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | แบบลดเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | แบบลดเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | |
Panoramic Roof แบบเปิดได้ พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า | ๐ | ๐ | – | |
อุปกรณ์ภายใน | ||||
วัสดุเบาะหนัง | หนังแท้ Smooth Leather และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ Smooth Leather และหนังสังเคราะห์ | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ | |
เบาะนั่งผู้ขับแบบปรับไฟฟ้า | 8 ทิศทาง พร้อมระบบความจำ 2 ตำแหน่ง, Seat Ventilator และเลื่อนถอยหลังอัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ | 8 ทิศทาง | 8 ทิศทาง | |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าแบบปรับไฟฟ้า | 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับข้างพนักพิง และ Seat Ventilator | 4 ทิศทาง | 4 ทิศทาง | |
ปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า (Lumbar Support) | ด้านผู้ขับ และผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านผู้ขับ | ด้านผู้ขับ | |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังปรับพนักพิงไฟฟ้า | ๐ | – | – | |
ที่วางแขนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลัง | พร้อมที่วางแก้วแบบพับเก็บได้และแผงควบคุมระบบสัมผัสแบบดิจิทัล | พร้อมที่วางแก้ว และฝาปิด | พร้อมที่วางแก้ว และฝาปิด | |
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | ปรับไฟฟ้า พร้อมระบบความจำและเลื่อนอัตโนมัติขณะเข้า-ออกจากตัวรถ | ๐ | ๐ | |
มาตรวัดและอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก | ||||
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขี่ | แบบจอสี TFT ขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมจอ HUD | แบบจอสี TFT ขนาด 12.3 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ๐ | ๐ | ๐ | |
ระบบเบรกมือ | แบบไฟฟ้า | แบบไฟฟ้า | แบบไฟฟ้า | |
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ | ๐ | ๐ | ๐ | |
โหมดการขับขี่ | EV / ECO / NORMAL / SPORT | EV / ECO / NORMAL / SPORT | EV / ECO / NORMAL / SPORT | |
เครื่องเสียง | วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว | วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว | วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว | |
ลำโพง | JBL 9 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | |
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ๐ | ๐ | ๐ | |
ระบบเชื่อมต่อ | Apple CarPlay แบบไร้สาย และ Android Auto พร้อม T-Connect | Apple CarPlay แบบไร้สาย และ Android Auto พร้อม T-Connect | Apple CarPlay แบบไร้สาย และ Android Auto พร้อม T-Connect | |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB Type-C | ด้านหน้า 3 ตำแหน่ง / ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 3 ตำแหน่ง / ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 3 ตำแหน่ง / ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | 1 ตำแหน่ง | |
อุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สาย | ๐ | ๐ | ๐ | |
ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ 3 โซน ปรับอิสระแยกซ้าย, ขวา และหลัง | แบบอัตโนมัติ 2 โซน ปรับอิสระแยกซ้าย และขวา | แบบอัตโนมัติ 2 โซน ปรับอิสระแยกซ้าย และขวา | |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | |
แป้นควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | ๐ | ๐ | – | |
ม่านบังแดด | ประตูหลังปรับธรรมดา และกระจกหลังปรับไฟฟ้า | ประตูหลังปรับธรรมดา และกระจกหลังปรับไฟฟ้า | ประตูหลังปรับธรรมดา และกระจกหลังปรับไฟฟ้า | |
กล้องบันทึกภาพติดรถยนต์ด้านหน้า | ๐ | ๐ | – | |
ระบบความปลอดภัย และอุปกรณ์ฉุกเฉิน | ||||
กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | |
สัญญานเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง | |
ไฟเบรกดวงที่สาม | LED | LED | LED | |
ไฟตัดหมอกหลัง | ๐ | ๐ | ๐ | |
สัญญาณไฟกะพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (Emergency Stop Signal) | ๐ | ๐ | ๐ | |
ระบบเบรก ABS / EBD / BA / VSC / TRC / HAC | ๐ | ๐ | ๐ | |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | พร้อมระบบช่วยเตือนการเปิดประตู SEA (Safe Exit Assist) | พร้อมระบบช่วยเตือนการเปิดประตู SEA (Safe Exit Assist) | พร้อมระบบช่วยเตือนการเปิดประตู SEA (Safe Exit Assist) | |
ระบบช่วยเตือนขณะจอดรถ พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ PKSB | ๐ | ๐ | ๐ | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-Speed และระบบลดความเร็วอัตโนมัติขณะเข้าโค้ง | |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | ๐ | ๐ | ๐ | |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA | ๐ | ๐ | ๐ | |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน LTA | ๐ | ๐ | ๐ | |
ระบบปรับไฟฟ้าสูงอัตโนมัติ AHB | ๐ | ๐ | ๐ | |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | ๐ | ๐ | ๐ | |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ๐ | ๐ | ๐ | |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง TPMS | ๐ | ๐ | ๐ |
It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
ข้อมูลทางเทคนิค | HEV PREMIUM LUXURY | HEV PREMIUM | HEV SMART | |
---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | |
ราคารถมาตรฐาน | 1,789,000 | 1,639,000 | 1,455,000 | |
มิติและน้ำหนัก | ||||
มิติภายนอก – ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,920 x 1,840 x 1,445 | 4,920 x 1,840 x 1,445 | 4,920 x 1,840 x 1,445 | |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,825 | 2,825 | 2,825 | |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง (มม.) | 1,580 / 1,590 | 1,580 / 1,590 | 1,590 / 1,600 | |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 135 | 135 | 135 | |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 50 | 50 | 50 | |
เครื่องยนต์ | ||||
รุ่นเครื่องยนต์ | A25A-FXS | A25A-FXS | A25A-FKS | |
แบบเครื่องยนต์ | 4สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 4สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 4สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,487 | 2,487 | 2,487 | |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 87 x 103.4 | 87 x 103.4 | 87 x 103.4 | |
อัตราส่วนกำลังอัด | 14 : 1 | 14 : 1 | 14 : 1 | |
กำลังสูงสุด EEC net (กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที) | 137(186) / 6,000 | 137(186) / 6,000 | 137(186) / 6,000 | |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 221/3,600-5,200 | 221/3,600-5,200 | 221/3,600-5,200 | |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 | เบนซิน รองรับ E20 | |
มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
ชนิด | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 600 โวลต์ | 600 โวลต์ | 600 โวลต์ | |
กำลังสูงสุด | 100 กิโลวัตต์ | 100 กิโลวัตต์ | 100 กิโลวัตต์ | |
แรงบิดสูงสุด EEC net | 208 นิวตันเมตร | 208 นิวตันเมตร | 208 นิวตันเมตร | |
แบตเตอรี่ไฮบริด | ||||
ชนิด | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
แรงดันไฟฟ้า | 251.6 โวลต์ | 251.6 โวลต์ | 251.6 โวลต์ | |
จำนวนเซลล์ | 68 เซลล์ | 68 เซลล์ | 68 เซลล์ | |
ความจุไฟฟ้า | 4 แอมแปร์ – ชั่วโมง | 4 แอมแปร์ – ชั่วโมง | 4 แอมแปร์ – ชั่วโมง | |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (PS)] | 167(227) | 167(227) | 167(227) | |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | ||||
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | อัตโนมัติ E-CVT | |
อัตราทดเฟืองท้าย | 3.193 | 3.193 | 3.193 | |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | |
ระบบเบรก (หน้า / หลัง) | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก | |
ล้อ | ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว | ล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว | |
ยาง | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 215 / 55 R17 | |
ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS |
บริการด้วยใจ ที่ไม่ธรรมดา