It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
ราคามาตรฐาน
1,009,000 บาท
ราคามาตรฐาน
979,000 บาท
ราคามาตรฐาน
894,000 บาท
CELESTITE GRAY METALLIC
CEMENT GRAY METALLIC
METAL STREAM METALLIC
ATTITUDE BLACK MICA
PLATINUM WHITE PEARL
ราคามาตรฐาน
1,009,000 บาท
ราคามาตรฐาน
979,000 บาท
ราคามาตรฐาน
894,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,009,000 บาท
ราคามาตรฐาน
979,000 บาท
ราคามาตรฐาน
894,000 บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน | Hybrid High | Hybrid Mid | Hybrid Entry | GR SPORT | 1.6G | Limo |
---|---|---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | E-CVT | E-CVT | E-CVT | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 1,099,000 | 989,000 | 939,000 | 999,000 | 879,000 | 839,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||||||
ราคารวม | 1,099,000 | 989,000 | 939,000 | 999,000 | 879,000 | 839,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | ||||||
ชุดไฟหน้า | LED แบบ Hybrid | LED แบบ Hybrid | ฮาโลเจน แบบ Hybrid | LED | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน |
ชุดไฟท้าย | Full LED | Full LED | Full LED | Full LED | LED | LED |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบอัตโนมัติ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบหน่วงเวลาและตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา |
กระจังหน้า | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | สีดำ | สีดำ |
มือจับประตูด้านนอก | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | สีตัวรถ |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) |
|
|
|
|
|
|
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว |
|
|
|
|
|
|
ระบบไฟหน้า Follow-me-home |
|
|
|
|
|
|
กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติ (Auto Folding) | พร้อม Reverse Link |
|
|
พร้อม Reverse Link | – | – |
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ |
|
|
– |
|
– | – |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ |
|
|
– |
|
– | – |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) |
|
|
– |
|
– | – |
ไฟตัดหมอกหน้า LED |
|
– | – |
|
– | – |
สเกิร์ตหน้า / สเกิร์ตข้าง / สเกิร์ตหลัง / สปอยเลอร์หลัง | – | – | – |
|
– | – |
อุปกรณ์ภายใน | ||||||
วัสดุเบาะ | หนังและวัสดุสังเคราะห์ (สีดำ) | หนังและวัสดุสังเคราะห์ (สีดำ) | หนังและวัสดุสังเคราะห์ (สีดำ) | หนังและวัสดุสังเคราะห์ (สีดำ และตกแต่งสีแดง) | หนังและวัสดุสังเคราะห์ (สีดำ หรือสีทูโทน เบจและน้ำตาล) | หนังและวัสดุสังเคราะห์ (สีดำ) |
วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | หนัง | หนัง | หนัง | หนัง | หนัง | ยูรีเทน |
วัสดุตกแต่งคอนโซลกลาง พร้อมกล่องเก็บของ และที่วางแก้วน้ำ | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | เปียโนแบล็ค | สีดำ | สีดำ |
หัวเกียร์ | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | หุ้มหนัง | PVC |
วัสดุตกแต่งที่จับประตู | เปียโนแบล็ค / สีเงิน | เปียโนแบล็ค / สีเงิน | เปียโนแบล็ค / สีเงิน | เปียโนแบล็ค / สีแดง | สีดำ | สีดำ |
เบาะนั่งด้านหน้า | เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | เบาะคนขับปรับไฟฟ้า พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | แบบธรรมดา | เบาะคนขับปรับไฟฟ้า พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
เบาะนั่งด้านหลัง | พับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและวางแก้วน้ำ | พับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและวางแก้วน้ำ | แบบธรรมดา | พับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขนและวางแก้วน้ำ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งด้านหน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะคู่หน้า | เบาะผู้โดยสาร | เบาะคู่หน้า | เบาะผู้โดยสาร | เบาะผู้โดยสาร |
เครื่องปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | แบบธรรมดา |
ช่องปรับอากาศด้านหลัง |
|
|
|
|
|
– |
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย |
|
|
|
|
|
|
เครื่องเสียง | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth / USB พร้อม Apple CarPlay และลำโพง 6 จุด | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth / USB พร้อม Apple CarPlay และลำโพง 6 จุด | เครื่องเล่น CD รองรับ Bluetooth / USB และลำโพง 6 จุด | จอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Bluetooth / USB พร้อม Apple CarPlay และลำโพง 6 จุด | เครื่องเล่น CD รองรับ Bluetooth / USB และลำโพง 6 จุด | เครื่องเล่น CD รองรับ Bluetooth / USB และลำโพง 4 จุด |
ระบบ T-connect Telematics |
|
– | – | – | – | – |
ระบบนำทาง (Navigator) |
|
– | – | – | – | – |
มาตรวัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||||||
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID (Multi Information Display) | จอสี 7 นิ้ว | จอสี 7 นิ้ว | จอสี 4.2 นิ้ว | จอสี 4.2 นิ้ว |
|
|
พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง สูง-ต่ำ และใกล้-ไกล |
|
|
|
|
|
|
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า |
|
|
|
|
|
|
ช่องต่อ USB ด้านหน้า |
|
|
|
|
|
|
หน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบ Jam-protection ทั้ง 4 บาน |
|
|
|
|
|
|
กุญแจรีโมท |
|
|
|
|
|
|
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบอัตโนมัติ |
|
|
|
|
|
ช่องชาร์จแบตผ่าน USB ในกล่องเก็บของ |
|
|
|
|
|
– |
ระบบสตาร์ทรถและเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry) |
|
|
|
|
|
– |
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ |
|
|
|
|
– | – |
เบรกมือไฟฟ้า |
|
|
|
|
– | – |
ไฟส่องสว่างบริเวณที่บังแดดด้านหน้า |
|
|
|
|
– | – |
กล้องมองหลัง |
|
|
– |
|
– | – |
แท่นชาร์จไฟแบบไร้สาย |
|
|
– | – | – | – |
หน้าจอ HUD แสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสี |
|
– | – | – | – | – |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร (nanoe) |
|
– | – | – | – | – |
ม่านบังแดดหลัง |
|
– | – | – | – | – |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | – | – | – |
|
– | – |
ระบบความปลอดภัย | ||||||
เข็มขัดนิรภัยหน้า | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ดึงรั้งและผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
เข็มขัดนิรภัยหลัง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
ระบบเบรก ABS |
|
|
|
|
|
|
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC |
|
|
|
|
|
|
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC |
|
|
|
|
|
|
ระบบเสริมแรงเบรก BA |
|
|
|
|
|
|
ระบบกระจายแรงเบรก EBD |
|
|
|
|
|
|
ถุงลมเสริมความปลอดภัย ระบบ SRS คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
|
|
|
|
|
|
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC |
|
|
|
|
|
|
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED |
|
|
|
|
|
|
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง |
|
|
|
|
|
|
สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกะทันหัน EBS |
|
|
|
|
|
|
ระบบป้องกันการโจรกรรม Immobilizer |
|
|
|
|
|
|
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย |
|
|
|
|
– | – |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM |
|
– | – |
|
– | – |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA |
|
– | – |
|
– | – |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง TPMS |
|
– | – | – | – | – |
ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ DRCC | แบบ All-speed Range | – | – | – | – | – |
ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ AHB |
|
– | – | – | – | – |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS |
|
– | – | – | – | – |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA |
|
– | – | – | – | – |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน LTA |
|
– | – | – | – | – |
It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
ข้อมูลทางเทคนิค | Hybrid High | Hybrid Mid | Hybrid Entry | GR SPORT | 1.6G | Limo |
---|---|---|---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | E-CVT | E-CVT | E-CVT | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 1,099,000 | 989,000 | 939,000 | 999,000 | 879,000 | 839,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||||||
ราคารวม | 1,099,000 | 989,000 | 939,000 | 999,000 | 879,000 | 839,000 |
ขนาด | ||||||
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,630 x 1,780 x 1,455 | 4,630 x 1,780 x 1,455 | 4,630 x 1,780 x 1,455 | 4,630 x 1,780 x 1,435 | 4,630 x 1,780 x 1,435 | 4,630 x 1,780 x 1,435 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,531 / 1,535 | 1,531 / 1,535 | 1,531 / 1,535 | 1,530 / 1,534 | 1,530 / 1,534 | 1,530 / 1,534 |
ระดับต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 155 | 155 | 155 | 135 | 135 | 135 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.2 |
เครื่องยนต์ | ||||||
รุ่น | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FBE | 1ZR-FBE | 1ZR-FBE |
แบบ | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว | 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,598 | 1,598 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 78.5 | 80.5 x 78.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.2 : 1 | 10.2 : 1 |
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E20 |
|
|
|
|
|
|
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E85 | – | – | – |
|
|
|
แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์(PS)/รอบต่อนาที | 72(98)/5,200 | 72(98)/5,200 | 72(98)/5,200 | 103(140)/6,000 | 92(125)/6,050 | 92(125)/6,050 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร(กก.-ม)/รอบต่อนาที | 142(14.5)/3,600 | 142(14.5)/3,600 | 142(14.5)/3,600 | 177(18.05)/4,000 | 156(15.9)/5,200 | 156(15.9)/5,200 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||||
ชนิด | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | – | – | – |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 600 | 600 | 600 | – | – | – |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 53 | 53 | 53 | – | – | – |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 163 | 163 | 163 | – | – | – |
แบตเตอรี่ไฮบริด | ||||||
ชนิด | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | นิกเกิลเมทัลไฮดราย | – | – | – |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 201.6 | 201.6 | 201.6 | – | – | – |
จำนวนโมดูล | 28 โมดูล 168 เซลล์ | 28 โมดูล 168 เซลล์ | 28 โมดูล 168 เซลล์ | – | – | – |
ความจุไฟฟ้า [แอมแปร์(ชั่วโมง)] | 6.5(3) | 6.5(3) | 6.5(3) | – | – | – |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า กำลังสูงสุด กิโลวัตต์(PS) | 90(122) | 90(122) | 90(122) | – | – | – |
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ | ||||||
ระบบส่งกำลัง | E-CVT | E-CVT | E-CVT | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift | Super CVT-i 7 สปีด พร้อม Sequential Shift |
ระบบส่งกำลัง Shift Lock |
|
|
|
|
|
|
อัตราทดเกียร์ | – | – | – | 2.480 – 0.396 | 2.480 – 0.396 | 2.480 – 0.396 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | – | – | – | 2.604 – 1.680 | 2.604 – 1.680 | 2.604 – 1.680 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 3.218 | 3.218 | 3.218 | 5.356 | 5.356 | 5.356 |
ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบช่วงล่างหลัง | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว | ดิสก์เบรก ขนาด 15 นิ้ว |
ล้อและยาง | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 205/55 R16 | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 205/55 R16 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 205/55 R16 | ล้ออัลลอย 15 นิ้ว พร้อมยางขนาด 195/65 R15 |
ล้ออะไหล่ | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 205/55 R16 | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 205/55 R16 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 225/45 R17 | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 205/55 R16 | ล้ออัลลอย 15 นิ้ว พร้อมยางขนาด 195/65 R15 |
พวงมาลัยระบบ EPS (Electric Power Steering) |
|
|
|
|
|
|
บริการด้วยใจ ที่ไม่ธรรมดา