It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
ราคามาตรฐาน
1,369,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,339,000 บาท
White
Silver Mica Metallic
ราคามาตรฐาน
1,369,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,339,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,369,000 บาท
ราคามาตรฐาน
1,339,000 บาท
อุปกรณ์มาตรฐาน | ดีเซล 2.8 AT | ดีเซล 2.8 MT |
---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมระบบ Sequential Shift | ธรรมดา 6 สปีด |
ราคารถมาตรฐาน | 1,299,000 | 1,269,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
ราคารวม | 1,299,000 | 1,269,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | ||
กระจังหน้า | โครเมียม | โครเมียม |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
ไฟหน้า | มัลติรีเฟล็กเตอร์ | มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยว และกระจกมองล้อด้านหลัง | สีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยว และกระจกมองล้อด้านหลัง |
กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า |
|
|
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | ปรับตั้งเวลาได้ | ปรับตั้งเวลาได้ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | ปรับระดับได้ | ปรับระดับได้ |
อุปกรณ์ภายใน | ||
พวงมาลัย | ยูรีเธน ปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก ได้ | ยูรีเธน ปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก ได้ |
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | พร้อมแสดงการทำงานของระบบ Eco |
|
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน |
|
|
ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ | 2 จุด | 2 จุด |
ไฟส่องบันไดข้าง |
|
|
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | 2 จุด พร้อมสวิตช์ควบคุมจากด้านหน้า | 2 จุด พร้อมสวิตช์ควบคุมจากด้านหน้า |
ไฟส่องแผนที่ |
|
|
ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา 2 ตอน | แบบธรรมดา 2 ตอน |
วัสดุเบาะนั่ง | ผ้า | ผ้า |
ห้องโดยสารด้านหน้า เบาะคนขับ | ปรับเอน ปรับระดับ สูง-ต่ำ และเลื่อนได้ | ปรับเอน ปรับระดับ สูง-ต่ำ และเลื่อนได้ |
ห้องโดยสารด้านหน้า เบาะผู้โดยสาร | 2 ที่นั่ง ปรับเอนได้ พร้อมที่เก็บสัมภาระด้านใต้ | 2 ที่นั่ง ปรับเอนได้ พร้อมที่เก็บสัมภาระด้านใต้ |
ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | 3 ที่นั่ง ปรับเอนได้ | 3 ที่นั่ง ปรับเอนได้ |
ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 2 | 3 ที่นั่ง ปรับเอนได้ | 3 ที่นั่ง ปรับเอนได้ |
ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | 3 ที่นั่ง ปรับเอนได้ | 3 ที่นั่ง ปรับเอนได้ |
ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 4 | 3 ที่นั่ง | 3 ที่นั่ง |
กุญแจรีโมท |
|
|
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบ Jam Protection | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านคนขับแลผู้โดยสารด้านหน้า |
ระบบเซ็นทรัลล็อก |
|
|
พื้นที่เก็บของด้านบนในห้องโดยสารด้านหน้า | มี พร้อมช่องเก็บแว่นตา | มี พร้อมช่องเก็บแว่นตา |
ระบบความปลอดภัย | ||
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA |
|
|
ระบบเบรก ABS |
|
|
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) |
|
|
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) |
|
|
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) |
|
|
ระบบเสริมแรงเบรก (BA) |
|
|
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (LSD) |
|
|
ระบบแจ้งเตือนความเร็วที่ 100 กม./ช.ม. |
|
|
ไฟตัดหมอกหน้า |
|
|
ไฟเบรกดวงที่สาม พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อเบรกกระทันหัน (ESS) |
|
|
กระจกหลังส่องทาง |
|
|
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง |
|
|
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags) | คู่หน้า (คนขับและผู้โดยสารด้านหน้า) และบริเวณหัวเข่า เฉพาะตำแหน่งคนขับ) | คู่หน้า (คนขับและผู้โดยสารด้านหน้า) และบริเวณหัวเข่า เฉพาะตำแหน่งคนขับ) |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ และ NR 2 จุด 1 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ และ NR 2 จุด 1 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 2 | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 4 | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง |
ค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
ข้อมูลทางเทคนิค | ดีเซล 2.8 AT | ดีเซล 2.8 MT |
---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมระบบ Sequential Shift | ธรรมดา 6 สปีด |
ราคารถมาตรฐาน | 1,299,000 | 1,269,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ||
ราคารวม | 1,299,000 | 1,269,000 |
มิติและขนาด | ||
มิติภายนอก – ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,915 x 1,950 x 2,280 | 5,915 x 1,950 x 2,280 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,860 | 3,860 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,675 / 1,670 | 1,675 / 1,670 |
รัศมีวงเลี้ยว (ม.) | 6.5 | 6.5 |
เครื่องยนต์ / ระบบส่งกำลัง | ||
รุ่นเครื่องยนต์ | 1GD-FTV | 1GD-FTV |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ |
ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,755 | 2,755 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92.0 x 103.6 | 92.0 x 103.6 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.6 : 1 | 15.6 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล | หัวฉีดไดเร็คอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรล |
กำลังสูงสุด SAE-Net (กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที) | 120(163) / 3,600 | 120(163) / 3,600 |
แรงบิดสูงสุด SAE-Net (นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที) | 420 / 1,600 – 2,200 | 420 / 1,600 – 2,200 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 70 | 70 |
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ | ||
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมระบบ Sequential Shift | ธรรมดา 6 สปีด |
อัตราทดเกียร์ 1 | 3.600 | 4.785 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.090 | 2.424 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.488 | 1.443 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 | 1.000 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.687 | 0.778 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.580 | 0.644 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.732 | 4.067 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 4.100 | 3.909 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคฟอร์สันสตรัท | แมคฟอร์สันสตรัท |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ | แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง | แร็คแอนด์พีเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
ล้อ | กระทะเหล็ก พร้อมฝาครอบแบบเต็ม | กระทะเหล็ก พร้อมฝาครอบแบบเต็ม |
ยาง | 235R16C | 235R16C |
บริการด้วยใจ ที่ไม่ธรรมดา